基于4套现行薪酬方案 + 半年数据年化修正 · 新制4维提成体系详细拆解 · 61人全覆盖
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 18,000.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 2,000.0 | 固定 | 现有方案绩效奖金(考核5项:客户拜访、交货、送样、样品通过、回款) |
| 销售提成 | 35,000 | 变量 | 年化达成率74.6%(YTD37.3%×2),进入50-80%档,提成比例0.7%。YTD完成3000.0万×0.7%=21.0万(半年),月均约35000元 |
| 年度销售奖金 | 1,865 | 变量 | 年化达成率74.6%,基数3万×74.6%=22380元/年,月均约1865元 |
| 应收账款扣款 | 0 | 扣款 | 逾期一个月以上按未税回款金额5%暂扣(缺少数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 56,865 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:20,000(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 18,000 | 18,000 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 1,800(100%) |
| 部门利润奖金 | 0(不努力=0) | 5,400(全额) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 3,000(M3权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 900(5%) |
| 差额调节金 | 2,000(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 9,100(+45.5%) | |
| 月度合计 | 20,000 | 29,100 |
职级定位:P5 · OKR绩效奖目标:900元/月(底薪×5%)
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 11,500.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 0 | 固定 | 当前绩效为0 |
| 销售提成 | 2,648 | 变量 | 年化达成率64.8%(YTD32.4%×2),进入50-80%档,提成比例0.7%。YTD完成227.0万×0.7%=1.6万(半年),月均约2648元 |
| 年度销售奖金 | 1,620 | 变量 | 年化达成率64.8%,基数3万×64.8%=19440元/年,月均约1620元 |
| 应收账款扣款 | 0 | 扣款 | 逾期一个月以上按未税回款金额5%暂扣(缺少数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 15,768 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:11,500(仅工资+绩效,未含变量) |
职级定位:P3 · OKR绩效奖目标:575元/月(底薪×5%)
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,000.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 1,000.0 | 固定 | 现有方案绩效奖金(考核5项:客户拜访、交货、送样、样品通过、回款) |
| 销售提成 | 2,952 | 变量 | 年化达成率72.5%(YTD36.27%×2),进入50-80%档,提成比例0.7%。YTD完成253.0万×0.7%=1.8万(半年),月均约2952元 |
| 年度销售奖金 | 1,814 | 变量 | 年化达成率72.5%,基数3万×72.5%=21762元/年,月均约1814元 |
| 应收账款扣款 | 0 | 扣款 | 逾期一个月以上按未税回款金额5%暂扣(缺少数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 10,765 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:6,000(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,000 | 5,000 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 250(100%) |
| 四维提成 | 0(达成<50%) | 0(达成<50%) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 500(P2权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 250(5%) |
| 差额调节金 | 1,000(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | = 旧制(需晋升) | |
| 月度合计 | 6,000 | 6,000 |
职级定位:P2 · OKR绩效奖目标:250元/月(底薪×5%)
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 6,000.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 0 | 固定 | 当前绩效为0 |
| 销售提成 | 0 | 变量 | 年化达成率48.7%<50%,按现有方案无提成(需年化≥50%才有提成) |
| 年度销售奖金 | 0 | 变量 | 年化达成率48.7%<60%,按现有方案无年度奖金 |
| 应收账款扣款 | 0 | 扣款 | 逾期一个月以上按未税回款金额5%暂扣(缺少数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 6,000 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:6,000(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 6,000 | 6,000 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 300(100%) |
| 四维提成 | 0(达成<50%) | 0(达成<50%) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 500(P2权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 300(5%) |
| 差额调节金 | 0 | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 1,100(+18.3%) | |
| 月度合计 | 6,000 | 7,100 |
职级定位:P2 · OKR绩效奖目标:300元/月(底薪×5%)
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 6,000.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 0 | 固定 | 当前绩效为0 |
| 销售提成 | 0 | 变量 | 年化达成率22.7%<50%,按现有方案无提成(需年化≥50%才有提成) |
| 年度销售奖金 | 0 | 变量 | 年化达成率22.7%<60%,按现有方案无年度奖金 |
| 应收账款扣款 | 0 | 扣款 | 逾期一个月以上按未税回款金额5%暂扣(缺少数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 6,000 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:6,000(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 6,000 | 6,000 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 300(100%) |
| 四维提成 | 0(达成<50%) | 0(达成<50%) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 500(P2权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 300(5%) |
| 差额调节金 | 0 | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 1,100(+18.3%) | |
| 月度合计 | 6,000 | 7,100 |
职级定位:P2 · OKR绩效奖目标:300元/月(底薪×5%)
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,000.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 500.0 | 固定 | 现有方案绩效奖金(考核5项:客户拜访、交货、送样、样品通过、回款) |
| 销售提成 | 0 | 变量 | 年化达成率16.3%<50%,按现有方案无提成(需年化≥50%才有提成) |
| 年度销售奖金 | 0 | 变量 | 年化达成率16.3%<60%,按现有方案无年度奖金 |
| 应收账款扣款 | 0 | 扣款 | 逾期一个月以上按未税回款金额5%暂扣(缺少数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 5,500 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:5,500(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,000 | 5,000 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 250(100%) |
| 四维提成 | 0(达成<50%) | 0(达成<50%) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 500(P2权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 250(5%) |
| 差额调节金 | 500(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 500(+9.1%) | |
| 月度合计 | 5,500 | 6,000 |
职级定位:P2 · OKR绩效奖目标:250元/月(底薪×5%)
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 6,050.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 1,000.0 | 固定 | 现有方案绩效奖金(考核5项:客户拜访、交货、送样、样品通过、回款) |
| 销售提成 | 3,360 | 变量 | 年化达成率87.9%(YTD43.95%×2),进入80-100%档,提成比例0.9%。YTD完成224.0万×0.9%=2.0万(半年),月均约3360元 |
| 年度销售奖金 | 2,198 | 变量 | 年化达成率87.9%,基数3万×87.9%=26370元/年,月均约2198元 |
| 应收账款扣款 | 0 | 扣款 | 逾期一个月以上按未税回款金额5%暂扣(缺少数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 12,608 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:7,050(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 6,050 | 6,050 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 303(100%) |
| 四维提成 | 0(达成<50%) | 0(达成<50%) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 500(P2权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 303(5%) |
| 差额调节金 | 1,000(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 106(+1.5%) | |
| 月度合计 | 7,050 | 7,156 |
职级定位:P2 · OKR绩效奖目标:302元/月(底薪×5%)
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 6,300.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 1,500.0 | 固定 | 现有方案绩效奖金(考核5项:客户拜访、交货、送样、样品通过、回款) |
| 销售提成 | 1,902 | 变量 | 年化达成率51.1%(YTD25.54%×2),进入50-80%档,提成比例0.7%。YTD完成163.0万×0.7%=1.1万(半年),月均约1902元 |
| 年度销售奖金 | 0 | 变量 | 年化达成率51.1%<60%,按现有方案无年度奖金 |
| 应收账款扣款 | 0 | 扣款 | 逾期一个月以上按未税回款金额5%暂扣(缺少数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 9,702 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:7,800(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 6,300 | 6,300 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 315(100%) |
| 四维提成 | 0(达成<50%) | 0(达成<50%) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 500(P2权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 315(5%) |
| 差额调节金 | 1,500(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | = 旧制(需晋升) | |
| 月度合计 | 7,800 | 7,800 |
职级定位:P2 · OKR绩效奖目标:315元/月(底薪×5%)
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,000.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 500.0 | 固定 | 现有方案绩效奖金(考核5项:客户拜访、交货、送样、样品通过、回款) |
| 销售提成 | 0 | 变量 | 年化达成率31.5%<50%,按现有方案无提成(需年化≥50%才有提成) |
| 年度销售奖金 | 0 | 变量 | 年化达成率31.5%<60%,按现有方案无年度奖金 |
| 应收账款扣款 | 0 | 扣款 | 逾期一个月以上按未税回款金额5%暂扣(缺少数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 5,500 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:5,500(仅工资+绩效,未含变量) |
职级定位:P2 · OKR绩效奖目标:250元/月(底薪×5%)
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,000.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 500.0 | 固定 | 现有方案绩效奖金(考核5项:客户拜访、交货、送样、样品通过、回款) |
| 销售提成 | 0 | 变量 | 缺少业绩完成数据,无法计算提成 |
| 年度销售奖金 | 0 | 变量 | 缺少达成率数据,无法计算年度奖金 |
| 应收账款扣款 | 0 | 扣款 | 逾期一个月以上按未税回款金额5%暂扣(缺少数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 5,500 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:5,500(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,000 | 5,000 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 250(100%) |
| 四维提成 | 0(达成<50%) | 0(达成<50%) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 500(P2权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 250(5%) |
| 差额调节金 | 500(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 500(+9.1%) | |
| 月度合计 | 5,500 | 6,000 |
职级定位:P2 · OKR绩效奖目标:250元/月(底薪×5%)
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,800.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 0 | 固定 | 现有方案绩效工资(考核新开客户数+跟单奖金) |
| 跟单奖励 | 0 | 变量 | 按跟单金额×1.5‰-2‰(缺少个人跟单数据,无法精确计算) |
| 新开客户积分奖励 | 0 | 变量 | 积分制,1分=100元(缺少新开客户数数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 5,800 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:5,800(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,800 | 5,800 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 290(100%) |
| 四维提成 | 0(达成<50%) | 0(达成<50%) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 500(P2权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 290(5%) |
| 差额调节金 | 0 | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 1,080(+18.6%) | |
| 月度合计 | 5,800 | 6,880 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,700.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 0 | 固定 | 现有方案绩效工资(考核新开客户数+跟单奖金) |
| 跟单奖励 | 0 | 变量 | 按跟单金额×1.5‰-2‰(缺少个人跟单数据,无法精确计算) |
| 新开客户积分奖励 | 0 | 变量 | 积分制,1分=100元(缺少新开客户数数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 5,700 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:5,700(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,700 | 5,700 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 285(100%) |
| 四维提成 | 0(达成<50%) | 0(达成<50%) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 500(P2权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 285(5%) |
| 差额调节金 | 0 | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 1,070(+18.8%) | |
| 月度合计 | 5,700 | 6,770 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,700.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 0 | 固定 | 现有方案绩效工资(考核新开客户数+跟单奖金) |
| 跟单奖励 | 0 | 变量 | 按跟单金额×1.5‰-2‰(缺少个人跟单数据,无法精确计算) |
| 新开客户积分奖励 | 0 | 变量 | 积分制,1分=100元(缺少新开客户数数据,无法计算) |
| 月度合计(修正) | 5,700 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:5,700(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,700 | 5,700 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 285(100%) |
| 四维提成 | 0(达成<50%) | 0(达成<50%) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 500(P2权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 285(5%) |
| 差额调节金 | 0 | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 1,070(+18.8%) | |
| 月度合计 | 5,700 | 6,770 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 13,000.0 | 固定 | 现有方案固定工资 |
| 绩效奖金 | 0 | 固定 | 当前绩效为0 |
| FAE专项激励 | 0 | 变量 | FAE无正式薪酬方案,现行方案不明确 |
| 月度合计(修正) | 13,000 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:13,000(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 13,000 | 13,000 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 650(100%) |
| 四维提成 | 0(达成<50%) | 0(达成<50%) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 1,000(P3权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 650(5%) |
| 差额调节金 | 0 | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 2,300(+17.7%) | |
| 月度合计 | 13,000 | 15,300 |
职级定位:P4 · OKR绩效奖目标:650元/月(底薪×5%)
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 20,000.0 | 固定 | 现有方案月度基本薪资(5级:7000/8000/10000/12000/15000) |
| 绩效奖金 | 0 | 固定 | 当前绩效为0 |
| 季度奖 | 0 | 变量 | 经营考核+管理考核(缺少季度考核数据,无法计算) |
| 年终奖 | 0 | 变量 | 实际目标年薪×未税销售收入达成率(缺少目标年薪和销售收入达成率数据,无法计算) |
| 毛利额达标奖罚 | 0 | 变量 | ≥100%奖1万, 90-100%奖5000, 70-90%不奖不罚, 60-70%罚5000, <60%罚1万(缺少毛利额数据) |
| 月度合计(修正) | 20,000 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:20,000(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 20,000 | 20,000 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 2,000(100%) |
| 部门利润奖金 | 0(不努力=0) | 6,000(全额) |
| 年度分红 | 0(不努力=0) | 3,000(M3权重) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 1,000(5%) |
| 差额调节金 | 0 | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 12,000(+60.0%) | |
| 月度合计 | 20,000 | 32,000 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 8,290.0 | 固定 | 现有方案月度基本薪资(5级:7000/8000/10000/12000/15000) |
| 绩效奖金 | 0 | 固定 | 当前绩效为0 |
| 季度奖 | 0 | 变量 | 经营考核+管理考核(缺少季度考核数据,无法计算) |
| 年终奖 | 0 | 变量 | 实际目标年薪×未税销售收入达成率(缺少目标年薪和销售收入达成率数据,无法计算) |
| 毛利额达标奖罚 | 0 | 变量 | ≥100%奖1万, 90-100%奖5000, 70-90%不奖不罚, 60-70%罚5000, <60%罚1万(缺少毛利额数据) |
| 月度合计(修正) | 8,290 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:8,290(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 8,290 | 8,290 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 829(100%) |
| 项目奖金 | 0(不努力=0) | 1,244(15%) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 415(5%) |
| 差额调节金 | 0 | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 2,488(+30.0%) | |
| 月度合计 | 8,290 | 10,778 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 7,000.0 | 固定 | 现有方案月度基本薪资(5级:7000/8000/10000/12000/15000) |
| 绩效奖金 | 1,500.0 | 固定 | 现有方案中的绩效部分(实际应为季度奖+年终奖+毛利额奖罚,数据不全) |
| 季度奖 | 0 | 变量 | 经营考核+管理考核(缺少季度考核数据,无法计算) |
| 年终奖 | 0 | 变量 | 实际目标年薪×未税销售收入达成率(缺少目标年薪和销售收入达成率数据,无法计算) |
| 毛利额达标奖罚 | 0 | 变量 | ≥100%奖1万, 90-100%奖5000, 70-90%不奖不罚, 60-70%罚5000, <60%罚1万(缺少毛利额数据) |
| 月度合计(修正) | 8,500 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:8,500(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 7,000 | 7,000 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 700(100%) |
| 项目奖金 | 0(不努力=0) | 1,050(15%) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 350(5%) |
| 差额调节金 | 1,500(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 600(+7.1%) | |
| 月度合计 | 8,500 | 9,100 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 12,500.0 | 固定 | 现有方案月度基本薪资(5级:7000/8000/10000/12000/15000) |
| 绩效奖金 | 1,500.0 | 固定 | 现有方案中的绩效部分(实际应为季度奖+年终奖+毛利额奖罚,数据不全) |
| 季度奖 | 0 | 变量 | 经营考核+管理考核(缺少季度考核数据,无法计算) |
| 年终奖 | 0 | 变量 | 实际目标年薪×未税销售收入达成率(缺少目标年薪和销售收入达成率数据,无法计算) |
| 毛利额达标奖罚 | 0 | 变量 | ≥100%奖1万, 90-100%奖5000, 70-90%不奖不罚, 60-70%罚5000, <60%罚1万(缺少毛利额数据) |
| 月度合计(修正) | 14,000 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:14,000(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 12,500 | 12,500 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 1,250(100%) |
| 项目奖金 | 0(不努力=0) | 1,875(15%) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 625(5%) |
| 差额调节金 | 1,500(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 2,250(+16.1%) | |
| 月度合计 | 14,000 | 16,250 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 9,450.0 | 固定 | 现有方案月度基本薪资(5级:7000/8000/10000/12000/15000) |
| 绩效奖金 | 1,000.0 | 固定 | 现有方案中的绩效部分(实际应为季度奖+年终奖+毛利额奖罚,数据不全) |
| 季度奖 | 0 | 变量 | 经营考核+管理考核(缺少季度考核数据,无法计算) |
| 年终奖 | 0 | 变量 | 实际目标年薪×未税销售收入达成率(缺少目标年薪和销售收入达成率数据,无法计算) |
| 毛利额达标奖罚 | 0 | 变量 | ≥100%奖1万, 90-100%奖5000, 70-90%不奖不罚, 60-70%罚5000, <60%罚1万(缺少毛利额数据) |
| 月度合计(修正) | 10,450 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:10,450(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 9,450 | 9,450 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 945(100%) |
| 项目奖金 | 0(不努力=0) | 1,418(15%) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 473(5%) |
| 差额调节金 | 1,000(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 1,836(+17.6%) | |
| 月度合计 | 10,450 | 12,286 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 7,000.0 | 固定 | 现有方案月度基本薪资(5级:7000/8000/10000/12000/15000) |
| 绩效奖金 | 500.0 | 固定 | 现有方案中的绩效部分(实际应为季度奖+年终奖+毛利额奖罚,数据不全) |
| 季度奖 | 0 | 变量 | 经营考核+管理考核(缺少季度考核数据,无法计算) |
| 年终奖 | 0 | 变量 | 实际目标年薪×未税销售收入达成率(缺少目标年薪和销售收入达成率数据,无法计算) |
| 毛利额达标奖罚 | 0 | 变量 | ≥100%奖1万, 90-100%奖5000, 70-90%不奖不罚, 60-70%罚5000, <60%罚1万(缺少毛利额数据) |
| 月度合计(修正) | 7,500 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:7,500(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 7,000 | 7,000 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 700(100%) |
| 项目奖金 | 0(不努力=0) | 1,050(15%) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 350(5%) |
| 差额调节金 | 500(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 1,600(+21.3%) | |
| 月度合计 | 7,500 | 9,100 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,500.0 | 固定 | 现有方案月度基本薪资(5级:7000/8000/10000/12000/15000) |
| 绩效奖金 | 500.0 | 固定 | 现有方案中的绩效部分(实际应为季度奖+年终奖+毛利额奖罚,数据不全) |
| 季度奖 | 0 | 变量 | 经营考核+管理考核(缺少季度考核数据,无法计算) |
| 年终奖 | 0 | 变量 | 实际目标年薪×未税销售收入达成率(缺少目标年薪和销售收入达成率数据,无法计算) |
| 毛利额达标奖罚 | 0 | 变量 | ≥100%奖1万, 90-100%奖5000, 70-90%不奖不罚, 60-70%罚5000, <60%罚1万(缺少毛利额数据) |
| 月度合计(修正) | 6,000 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:6,000(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,500 | 5,500 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 550(100%) |
| 项目奖金 | 0(不努力=0) | 825(15%) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 275(5%) |
| 差额调节金 | 500(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 1,150(+19.2%) | |
| 月度合计 | 6,000 | 7,150 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,280.0 | 固定 | 现有方案月度基本薪资(5级:7000/8000/10000/12000/15000) |
| 绩效奖金 | 0 | 固定 | 当前绩效为0 |
| 季度奖 | 0 | 变量 | 经营考核+管理考核(缺少季度考核数据,无法计算) |
| 年终奖 | 0 | 变量 | 实际目标年薪×未税销售收入达成率(缺少目标年薪和销售收入达成率数据,无法计算) |
| 毛利额达标奖罚 | 0 | 变量 | ≥100%奖1万, 90-100%奖5000, 70-90%不奖不罚, 60-70%罚5000, <60%罚1万(缺少毛利额数据) |
| 月度合计(修正) | 5,280 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:5,280(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,280 | 5,280 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 528(100%) |
| 项目奖金 | 0(不努力=0) | 792(15%) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 264(5%) |
| 差额调节金 | 0 | 0 |
| = 旧制(现状) | ↑ 1,584(+30.0%) | |
| 月度合计 | 5,280 | 6,864 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
|---|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,000.0 | 固定 | 现有方案月度基本薪资(5级:7000/8000/10000/12000/15000) |
| 绩效奖金 | 3,000.0 | 固定 | 现有方案中的绩效部分(实际应为季度奖+年终奖+毛利额奖罚,数据不全) |
| 季度奖 | 0 | 变量 | 经营考核+管理考核(缺少季度考核数据,无法计算) |
| 年终奖 | 0 | 变量 | 实际目标年薪×未税销售收入达成率(缺少目标年薪和销售收入达成率数据,无法计算) |
| 毛利额达标奖罚 | 0 | 变量 | ≥100%奖1万, 90-100%奖5000, 70-90%不奖不罚, 60-70%罚5000, <60%罚1万(缺少毛利额数据) |
| 月度合计(修正) | 8,000 | 基于现有方案 + 年化修正完整计算 | |
| 原报告错误值:8,000(仅工资+绩效,未含变量) |
| 薪酬项目 | 新制保底 | 新制目标 |
|---|---|---|
| 基本底薪 | 5,000 | 5,000 |
| 绩效工资 | — | — |
| OKR绩效奖 | 0(不努力=0) | 500(100%) |
| 项目奖金 | 0(不努力=0) | 750(15%) |
| 即时激励 | 0(不努力=0) | 250(5%) |
| 差额调节金 | 3,000(保底) | 0 |
| = 旧制(现状) | = 旧制(需晋升P4) | |
| 月度合计 | 8,000 | 8,000 |
| 薪酬项目 | 月度金额 | 类型 | 计算说明 |
